Сейфи пістолетні

| Розміри (в*ш*г) мм | ||
| 346 | 435 | 373 |
| Вага: 60 кг | Клас: "0" | |
| Замок: ключовий | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 346 | 435 | 373 |
| Вес: 60 кг | Класс: "0" | |
| Замок: ключовий | ||
| Розміри (в*ш*г) мм | ||
| 175 | 500 | 360 |
| Вага: 26 кг | Клас: 3 рушниці, до 410мм | |
| Замок: ключовий | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 175 | 500 | 360 |
| Вес: 26 кг | Класс: 3 рушниці, до 410мм | |
| Замок: ключовий | ||
| Розміри (в*ш*г) мм | ||
| 175 | 500 | 360 |
| Вага: 26 кг | Клас: 3 рушниці, до 410мм | |
| Замок: електронний | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 175 | 500 | 360 |
| Вес: 26 кг | Класс: 3 рушниці, до 410мм | |
| Замок: електронний | ||
| Розміри (в*ш*г) мм | ||
| 175 | 800 | 510 |
| Вага: 45 кг | Клас: 3 рушниці, до 710мм | |
| Замок: ключовий | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 175 | 800 | 510 |
| Вес: 45 кг | Класс: 3 рушниці, до 710мм | |
| Замок: ключовий | ||
| Розміри (в*ш*г) мм | ||
| 175 | 800 | 510 |
| Вага: 45 кг | Клас: 3 рушниці, до 710мм | |
| Замок: електронний | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 175 | 800 | 510 |
| Вес: 45 кг | Класс: 3 рушниці, до 710мм | |
| Замок: електронний | ||
| Розміри (в*ш*г) мм | ||
| 400 | 280 | 230 |
| Вага: 18 кг | Клас: "0" | |
| Замок: ключовий | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 400 | 280 | 230 |
| Вес: 18 кг | Класс: "0" | |
| Замок: ключовий | ||
