Сейфы встраиваемые

| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 230 | 350 | 190 |
| Вес: 15 кг | Класс: S 2 | |
| Замок: механический | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 230 | 350 | 190 |
| Вес: 15 кг | Класс: S 2 | |
| Замок: механический | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 230 | 350 | 190 |
| Вес: 15 кг | Класс: S 2 | |
| Замок: ключевой + механический | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 230 | 350 | 190 |
| Вес: 15 кг | Класс: S 2 | |
| Замок: ключевой + механический | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 315 | 440 | 280 |
| Вес: 18 кг | Класс: нет | |
| Замок: ключевой | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 315 | 440 | 280 |
| Вес: 18 кг | Класс: нет | |
| Замок: ключевой | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 315 | 440 | 280 |
| Вес: 18 кг | Класс: нет | |
| Замок: электронный | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 315 | 440 | 280 |
| Вес: 18 кг | Класс: нет | |
| Замок: электронный | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 315 | 440 | 280 |
| Вес: 18 кг | Класс: нет | |
| Замок: ключевой + электронный | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 315 | 440 | 280 |
| Вес: 18 кг | Класс: нет | |
| Замок: ключевой + электронный | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 315 | 440 | 190 |
| Вес: 24 кг | Класс: S 2 | |
| Замок: ключевой | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 315 | 440 | 190 |
| Вес: 24 кг | Класс: S 2 | |
| Замок: ключевой | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 315 | 440 | 190 |
| Вес: 24 кг | Класс: S 2 | |
| Замок: электронный | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 315 | 440 | 190 |
| Вес: 24 кг | Класс: S 2 | |
| Замок: электронный | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 315 | 440 | 190 |
| Вес: 24 кг | Класс: S 2 | |
| Замок: механический | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 315 | 440 | 190 |
| Вес: 24 кг | Класс: S 2 | |
| Замок: механический | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 315 | 440 | 190 |
| Вес: 24 кг | Класс: S 2 | |
| Замок: ключевой + механический | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 315 | 440 | 190 |
| Вес: 24 кг | Класс: S 2 | |
| Замок: ключевой + механический | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 315 | 440 | 280 |
| Вес: 27 кг | Класс: S 2 | |
| Замок: ключевой | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 315 | 440 | 280 |
| Вес: 27 кг | Класс: S 2 | |
| Замок: ключевой | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 315 | 440 | 280 |
| Вес: 27 кг | Класс: S 2 | |
| Замок: электронный | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 315 | 440 | 280 |
| Вес: 27 кг | Класс: S 2 | |
| Замок: электронный | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 315 | 440 | 280 |
| Вес: 27 кг | Класс: S 2 | |
| Замок: механический | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 315 | 440 | 280 |
| Вес: 27 кг | Класс: S 2 | |
| Замок: механический | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 315 | 440 | 280 |
| Вес: 27 кг | Класс: S 2 | |
| Замок: ключевой + механический | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 315 | 440 | 280 |
| Вес: 27 кг | Класс: S 2 | |
| Замок: ключевой + механический | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 240 | 240 | 309 |
| Вес: 23 кг | Класс: S 2 | |
| Замок: ключевой | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 240 | 240 | 309 |
| Вес: 23 кг | Класс: S 2 | |
| Замок: ключевой | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 315 | 440 | 280 |
| Вес: 27 кг | Класс: S 2 | |
| Замок: электронный | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 315 | 440 | 280 |
| Вес: 27 кг | Класс: S 2 | |
| Замок: электронный | ||
