Сейфи вбудовувані

| Розміри (в*ш*г) мм | ||
| 230 | 350 | 190 |
| Вага: 15 кг | Клас: S 2 | |
| Замок: механічний | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 230 | 350 | 190 |
| Вес: 15 кг | Класс: S 2 | |
| Замок: механічний | ||
| Розміри (в*ш*г) мм | ||
| 230 | 350 | 190 |
| Вага: 15 кг | Клас: S 2 | |
| Замок: ключовою + механічний | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 230 | 350 | 190 |
| Вес: 15 кг | Класс: S 2 | |
| Замок: ключовою + механічний | ||
| Розміри (в*ш*г) мм | ||
| 315 | 440 | 280 |
| Вага: 18 кг | Клас: немає | |
| Замок: ключовий | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 315 | 440 | 280 |
| Вес: 18 кг | Класс: немає | |
| Замок: ключовий | ||
| Розміри (в*ш*г) мм | ||
| 315 | 440 | 280 |
| Вага: 18 кг | Клас: немає | |
| Замок: електронний | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 315 | 440 | 280 |
| Вес: 18 кг | Класс: немає | |
| Замок: електронний | ||
| Розміри (в*ш*г) мм | ||
| 315 | 440 | 280 |
| Вага: 18 кг | Клас: немає | |
| Замок: ключовою + електронний | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 315 | 440 | 280 |
| Вес: 18 кг | Класс: немає | |
| Замок: ключовою + електронний | ||
| Розміри (в*ш*г) мм | ||
| 315 | 440 | 190 |
| Вага: 24 кг | Клас: S 2 | |
| Замок: ключовий | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 315 | 440 | 190 |
| Вес: 24 кг | Класс: S 2 | |
| Замок: ключовий | ||
| Розміри (в*ш*г) мм | ||
| 315 | 440 | 190 |
| Вага: 24 кг | Клас: S 2 | |
| Замок: електронний | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 315 | 440 | 190 |
| Вес: 24 кг | Класс: S 2 | |
| Замок: електронний | ||
| Розміри (в*ш*г) мм | ||
| 315 | 440 | 190 |
| Вага: 24 кг | Клас: S 2 | |
| Замок: механічний | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 315 | 440 | 190 |
| Вес: 24 кг | Класс: S 2 | |
| Замок: механічний | ||
| Розміри (в*ш*г) мм | ||
| 315 | 440 | 190 |
| Вага: 24 кг | Клас: S 2 | |
| Замок: ключовою + механічний | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 315 | 440 | 190 |
| Вес: 24 кг | Класс: S 2 | |
| Замок: ключовою + механічний | ||
| Розміри (в*ш*г) мм | ||
| 315 | 440 | 280 |
| Вага: 27 кг | Клас: S 2 | |
| Замок: ключовий | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 315 | 440 | 280 |
| Вес: 27 кг | Класс: S 2 | |
| Замок: ключовий | ||
| Розміри (в*ш*г) мм | ||
| 315 | 440 | 280 |
| Вага: 27 кг | Клас: S 2 | |
| Замок: електронний | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 315 | 440 | 280 |
| Вес: 27 кг | Класс: S 2 | |
| Замок: електронний | ||
| Розміри (в*ш*г) мм | ||
| 315 | 440 | 280 |
| Вага: 27 кг | Клас: S 2 | |
| Замок: механічний | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 315 | 440 | 280 |
| Вес: 27 кг | Класс: S 2 | |
| Замок: механічний | ||
| Розміри (в*ш*г) мм | ||
| 315 | 440 | 280 |
| Вага: 27 кг | Клас: S 2 | |
| Замок: ключовою + механічний | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 315 | 440 | 280 |
| Вес: 27 кг | Класс: S 2 | |
| Замок: ключовою + механічний | ||
| Розміри (в*ш*г) мм | ||
| 240 | 240 | 309 |
| Вага: 23 кг | Клас: S 2 | |
| Замок: ключовий | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 240 | 240 | 309 |
| Вес: 23 кг | Класс: S 2 | |
| Замок: ключовий | ||
| Розміри (в*ш*г) мм | ||
| 315 | 440 | 280 |
| Вага: 27 кг | Клас: S 2 | |
| Замок: електронний | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 315 | 440 | 280 |
| Вес: 27 кг | Класс: S 2 | |
| Замок: електронний | ||
