Мебельные сейфы

| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 250 | 340 | 280 |
| Вес: 15 кг | Класс: S1 | |
| Замок: електронный кодовый | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 250 | 340 | 280 |
| Вес: 15 кг | Класс: S1 | |
| Замок: електронный кодовый | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 300 | 440 | 355 |
| Вес: 23 кг | Класс: S1 | |
| Замок: ключевой | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 300 | 440 | 355 |
| Вес: 23 кг | Класс: S1 | |
| Замок: ключевой | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 300 | 440 | 355 |
| Вес: 23 кг | Класс: S1 | |
| Замок: електронный | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 300 | 440 | 355 |
| Вес: 23 кг | Класс: S1 | |
| Замок: електронный | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 380 | 350 | 360 |
| Вес: 12 кг | Класс: нет | |
| Замок: электронный | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 380 | 350 | 360 |
| Вес: 12 кг | Класс: нет | |
| Замок: электронный | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 435 | 435 | 360 |
| Вес: 25 кг | Класс: "0" | |
| Замок: ключевой | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 435 | 435 | 360 |
| Вес: 25 кг | Класс: "0" | |
| Замок: ключевой | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 435 | 435 | 360 |
| Вес: 25 кг | Класс: "0" | |
| Замок: ключевой | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 435 | 435 | 360 |
| Вес: 25 кг | Класс: "0" | |
| Замок: ключевой | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 435 | 435 | 360 |
| Вес: 25 кг | Класс: "0" | |
| Замок: ключевой + электронный | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 435 | 435 | 360 |
| Вес: 25 кг | Класс: "0" | |
| Замок: ключевой + электронный | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 250 | 370 | 346 |
| Вес: 30 кг | Класс: S2 + LFS 60P | |
| Замок: ключевой | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 250 | 370 | 346 |
| Вес: 30 кг | Класс: S2 + LFS 60P | |
| Замок: ключевой | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 250 | 370 | 346 |
| Вес: 30 кг | Класс: S2 + LFS 60P | |
| Замок: ключевой | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 250 | 370 | 346 |
| Вес: 30 кг | Класс: S2 + LFS 60P | |
| Замок: ключевой | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 250 | 370 | 346 |
| Вес: 30 кг | Класс: S2 + LFS 60P | |
| Замок: электронный | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 250 | 370 | 346 |
| Вес: 30 кг | Класс: S2 + LFS 60P | |
| Замок: электронный | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 250 | 370 | 346 |
| Вес: 30 кг | Класс: S2 + LFS 60P | |
| Замок: электронный | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 250 | 370 | 346 |
| Вес: 30 кг | Класс: S2 + LFS 60P | |
| Замок: электронный | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 435 | 435 | 360 |
| Вес: 25 кг | Класс: "0" | |
| Замок: ключевой + электронный | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 435 | 435 | 360 |
| Вес: 25 кг | Класс: "0" | |
| Замок: ключевой + электронный | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 435 | 435 | 360 |
| Вес: 25 кг | Класс: "0" | |
| Замок: ключевой + электронный | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 435 | 435 | 360 |
| Вес: 25 кг | Класс: "0" | |
| Замок: ключевой + электронный | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 318 | 440 | 400 |
| Вес: 47 кг | Класс: S2 + LFS 60P | |
| Замок: электронный | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 318 | 440 | 400 |
| Вес: 47 кг | Класс: S2 + LFS 60P | |
| Замок: электронный | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 318 | 440 | 400 |
| Вес: 47 кг | Класс: S2 + LFS 60P | |
| Замок: ключевой | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 318 | 440 | 400 |
| Вес: 47 кг | Класс: S2 + LFS 60P | |
| Замок: ключевой | ||
