Меблеві сейфи

| Розміри (в*ш*г) мм | ||
| 250 | 340 | 280 |
| Вага: 15 кг | Клас: S1 | |
| Замок: електронний | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 250 | 340 | 280 |
| Вес: 15 кг | Класс: S1 | |
| Замок: електронний | ||
| Розміри (в*ш*г) мм | ||
| 300 | 440 | 355 |
| Вага: 23 кг | Клас: S1 | |
| Замок: ключовий | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 300 | 440 | 355 |
| Вес: 23 кг | Класс: S1 | |
| Замок: ключовий | ||
| Розміри (в*ш*г) мм | ||
| 300 | 440 | 355 |
| Вага: 23 кг | Клас: S1 | |
| Замок: електронний | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 300 | 440 | 355 |
| Вес: 23 кг | Класс: S1 | |
| Замок: електронний | ||
| Розміри (в*ш*г) мм | ||
| 380 | 350 | 360 |
| Вага: 12 кг | Клас: немає | |
| Замок: електронний | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 380 | 350 | 360 |
| Вес: 12 кг | Класс: немає | |
| Замок: електронний | ||
| Розміри (в*ш*г) мм | ||
| 435 | 435 | 360 |
| Вага: 25 кг | Клас: "0" | |
| Замок: ключовий | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 435 | 435 | 360 |
| Вес: 25 кг | Класс: "0" | |
| Замок: ключовий | ||
| Розміри (в*ш*г) мм | ||
| 435 | 435 | 360 |
| Вага: 25 кг | Клас: "0" | |
| Замок: ключовий | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 435 | 435 | 360 |
| Вес: 25 кг | Класс: "0" | |
| Замок: ключовий | ||
| Розміри (в*ш*г) мм | ||
| 435 | 435 | 360 |
| Вага: 25 кг | Клас: "0" | |
| Замок: ключовою + електронний | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 435 | 435 | 360 |
| Вес: 25 кг | Класс: "0" | |
| Замок: ключовою + електронний | ||
| Розміри (в*ш*г) мм | ||
| 250 | 370 | 346 |
| Вага: 30 кг | Клас: S2 + LFS 60P | |
| Замок: ключовий | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 250 | 370 | 346 |
| Вес: 30 кг | Класс: S2 + LFS 60P | |
| Замок: ключовий | ||
| Розміри (в*ш*г) мм | ||
| 250 | 370 | 346 |
| Вага: 30 кг | Клас: S2 + LFS 60P | |
| Замок: ключовий | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 250 | 370 | 346 |
| Вес: 30 кг | Класс: S2 + LFS 60P | |
| Замок: ключовий | ||
| Розміри (в*ш*г) мм | ||
| 250 | 370 | 346 |
| Вага: 30 кг | Клас: S2 + LFS 60P | |
| Замок: електронний | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 250 | 370 | 346 |
| Вес: 30 кг | Класс: S2 + LFS 60P | |
| Замок: електронний | ||
| Розміри (в*ш*г) мм | ||
| 250 | 370 | 346 |
| Вага: 30 кг | Клас: S2 + LFS 60P | |
| Замок: електронний | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 250 | 370 | 346 |
| Вес: 30 кг | Класс: S2 + LFS 60P | |
| Замок: електронний | ||
| Розміри (в*ш*г) мм | ||
| 435 | 435 | 360 |
| Вага: 25 кг | Клас: "0" | |
| Замок: ключовою + електронний | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 435 | 435 | 360 |
| Вес: 25 кг | Класс: "0" | |
| Замок: ключовою + електронний | ||
| Розміри (в*ш*г) мм | ||
| 435 | 435 | 360 |
| Вага: 25 кг | Клас: "0" | |
| Замок: ключовою + електронний | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 435 | 435 | 360 |
| Вес: 25 кг | Класс: "0" | |
| Замок: ключовою + електронний | ||
| Розміри (в*ш*г) мм | ||
| 318 | 440 | 400 |
| Вага: 47 кг | Клас: S2 + LFS 60P | |
| Замок: електронний | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 318 | 440 | 400 |
| Вес: 47 кг | Класс: S2 + LFS 60P | |
| Замок: електронний | ||
| Розміри (в*ш*г) мм | ||
| 318 | 440 | 400 |
| Вага: 47 кг | Клас: S2 + LFS 60P | |
| Замок: ключовий | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 318 | 440 | 400 |
| Вес: 47 кг | Класс: S2 + LFS 60P | |
| Замок: ключовий | ||
