Сейфы офисные

| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 650 | 450 | 350 |
| Вес: 22 кг | Класс: нет | |
| Замок: электронный | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 650 | 450 | 350 |
| Вес: 22 кг | Класс: нет | |
| Замок: электронный | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 870 | 460 | 340 |
| Вес: 28 кг | Класс: нет | |
| Замок: электронный | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 870 | 460 | 340 |
| Вес: 28 кг | Класс: нет | |
| Замок: электронный | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 618 | 480 | 370 |
| Вес: 43 кг | Класс: нет | |
| Замок: ключевой | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 618 | 480 | 370 |
| Вес: 43 кг | Класс: нет | |
| Замок: ключевой | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 500 | 425 | 345 |
| Вес: 38 кг | Класс: S 1 | |
| Замок: ключевой | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 500 | 425 | 345 |
| Вес: 38 кг | Класс: S 1 | |
| Замок: ключевой | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 618 | 480 | 370 |
| Вес: 43 кг | Класс: нет | |
| Замок: электронный | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 618 | 480 | 370 |
| Вес: 43 кг | Класс: нет | |
| Замок: электронный | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 618 | 480 | 370 |
| Вес: 43 кг | Класс: нет | |
| Замок: ключевой + электронный | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 618 | 480 | 370 |
| Вес: 43 кг | Класс: нет | |
| Замок: ключевой + электронный | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 600 | 425 | 370 |
| Вес: 51 кг | Класс: S 1 | |
| Замок: ключевой | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 600 | 425 | 370 |
| Вес: 51 кг | Класс: S 1 | |
| Замок: ключевой | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 600 | 425 | 370 |
| Вес: 51 кг | Класс: S 1 | |
| Замок: электронный | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 600 | 425 | 370 |
| Вес: 51 кг | Класс: S 1 | |
| Замок: электронный | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 650 | 440 | 350 |
| Вес: 56 кг | Класс: нет | |
| Замок: ключевой | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 650 | 440 | 350 |
| Вес: 56 кг | Класс: нет | |
| Замок: ключевой | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 652 | 435 | 360 |
| Вес: 40 кг | Класс: "0" | |
| Замок: ключевой | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 652 | 435 | 360 |
| Вес: 40 кг | Класс: "0" | |
| Замок: ключевой | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 652 | 435 | 360 |
| Вес: 40 кг | Класс: "0" | |
| Замок: ключевой | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 652 | 435 | 360 |
| Вес: 40 кг | Класс: "0" | |
| Замок: ключевой | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 652 | 435 | 360 |
| Вес: 40 кг | Класс: "0" | |
| Замок: ключевой + электронный | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 652 | 435 | 360 |
| Вес: 40 кг | Класс: "0" | |
| Замок: ключевой + электронный | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 652 | 435 | 360 |
| Вес: 40 кг | Класс: "0" | |
| Замок: ключевой + электронный | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 652 | 435 | 360 |
| Вес: 40 кг | Класс: "0" | |
| Замок: ключевой + электронный | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 652 | 435 | 360 |
| Вес: 40 кг | Класс: "0" | |
| Замок: электронный | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 652 | 435 | 360 |
| Вес: 40 кг | Класс: "0" | |
| Замок: электронный | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 652 | 435 | 360 |
| Вес: 40 кг | Класс: "0" | |
| Замок: ключевой + электронный | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 652 | 435 | 360 |
| Вес: 40 кг | Класс: "0" | |
| Замок: ключевой + электронный | ||
