Сейфи офісні

| Розміри (в*ш*г) мм | ||
| 650 | 450 | 350 |
| Вага: 22 кг | Клас: немає | |
| Замок: електронний | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 650 | 450 | 350 |
| Вес: 22 кг | Класс: немає | |
| Замок: електронний | ||
| Розміри (в*ш*г) мм | ||
| 870 | 460 | 340 |
| Вага: 28 кг | Клас: немає | |
| Замок: електронний | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 870 | 460 | 340 |
| Вес: 28 кг | Класс: немає | |
| Замок: електронний | ||
| Розміри (в*ш*г) мм | ||
| 618 | 480 | 370 |
| Вага: 43 кг | Клас: немає | |
| Замок: ключовий | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 618 | 480 | 370 |
| Вес: 43 кг | Класс: немає | |
| Замок: ключовий | ||
| Розміри (в*ш*г) мм | ||
| 500 | 425 | 345 |
| Вага: 38 кг | Клас: S 1 | |
| Замок: ключовий | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 500 | 425 | 345 |
| Вес: 38 кг | Класс: S 1 | |
| Замок: ключовий | ||
| Розміри (в*ш*г) мм | ||
| 618 | 480 | 370 |
| Вага: 43 кг | Клас: немає | |
| Замок: електронний | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 618 | 480 | 370 |
| Вес: 43 кг | Класс: немає | |
| Замок: електронний | ||
| Розміри (в*ш*г) мм | ||
| 618 | 480 | 370 |
| Вага: 43 кг | Клас: немає | |
| Замок: ключовою + електронний | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 618 | 480 | 370 |
| Вес: 43 кг | Класс: немає | |
| Замок: ключовою + електронний | ||
| Розміри (в*ш*г) мм | ||
| 600 | 425 | 370 |
| Вага: 51 кг | Клас: S 1 | |
| Замок: ключовий | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 600 | 425 | 370 |
| Вес: 51 кг | Класс: S 1 | |
| Замок: ключовий | ||
| Розміри (в*ш*г) мм | ||
| 600 | 425 | 370 |
| Вага: 51 кг | Клас: S 1 | |
| Замок: електронний | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 600 | 425 | 370 |
| Вес: 51 кг | Класс: S 1 | |
| Замок: електронний | ||
| Розміри (в*ш*г) мм | ||
| 650 | 440 | 350 |
| Вага: 56 кг | Клас: немає | |
| Замок: ключовий | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 650 | 440 | 350 |
| Вес: 56 кг | Класс: немає | |
| Замок: ключовий | ||
| Розміри (в*ш*г) мм | ||
| 652 | 435 | 360 |
| Вага: 40 кг | Клас: "0" | |
| Замок: ключовий | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 652 | 435 | 360 |
| Вес: 40 кг | Класс: "0" | |
| Замок: ключовий | ||
| Розміри (в*ш*г) мм | ||
| 652 | 435 | 360 |
| Вага: 40 кг | Клас: "0" | |
| Замок: ключовий | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 652 | 435 | 360 |
| Вес: 40 кг | Класс: "0" | |
| Замок: ключовий | ||
| Розміри (в*ш*г) мм | ||
| 652 | 435 | 360 |
| Вага: 40 кг | Клас: "0" | |
| Замок: ключовою + електронний | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 652 | 435 | 360 |
| Вес: 40 кг | Класс: "0" | |
| Замок: ключовою + електронний | ||
| Розміри (в*ш*г) мм | ||
| 652 | 435 | 360 |
| Вага: 40 кг | Клас: "0" | |
| Замок: ключовою + електронний | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 652 | 435 | 360 |
| Вес: 40 кг | Класс: "0" | |
| Замок: ключовою + електронний | ||
| Розміри (в*ш*г) мм | ||
| 652 | 435 | 360 |
| Вага: 40 кг | Клас: "0" | |
| Замок: електронний | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 652 | 435 | 360 |
| Вес: 40 кг | Класс: "0" | |
| Замок: електронний | ||
| Розміри (в*ш*г) мм | ||
| 652 | 435 | 360 |
| Вага: 40 кг | Клас: "0" | |
| Замок: ключовою + електронний | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 652 | 435 | 360 |
| Вес: 40 кг | Класс: "0" | |
| Замок: ключовою + електронний | ||
