Сейфи офісні

| Розміри (в*ш*г) мм | ||
| 652 | 435 | 360 |
| Вага: 40 кг | Клас: "0" | |
| Замок: ключовою + електронний | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 652 | 435 | 360 |
| Вес: 40 кг | Класс: "0" | |
| Замок: ключовою + електронний | ||
| Розміри (в*ш*г) мм | ||
| 652 | 435 | 360 |
| Вага: 40 кг | Клас: "0" | |
| Замок: механічний | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 652 | 435 | 360 |
| Вес: 40 кг | Класс: "0" | |
| Замок: механічний | ||
| Розміри (в*ш*г) мм | ||
| 652 | 435 | 360 |
| Вага: 40 кг | Клас: "0" | |
| Замок: механічний | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 652 | 435 | 360 |
| Вес: 40 кг | Класс: "0" | |
| Замок: механічний | ||
| Розміри (в*ш*г) мм | ||
| 630 | 430 | 365 |
| Вага: 40 кг | Клас: немає | |
| Замок: ключовий | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 630 | 430 | 365 |
| Вес: 40 кг | Класс: немає | |
| Замок: ключовий | ||
| Розміри (в*ш*г) мм | ||
| 800 | 435 | 360 |
| Вага: 51 кг | Клас: "0" | |
| Замок: ключовий | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 800 | 435 | 360 |
| Вес: 51 кг | Класс: "0" | |
| Замок: ключовий | ||
| Розміри (в*ш*г) мм | ||
| 800 | 435 | 360 |
| Вага: 51 кг | Клас: "0" | |
| Замок: ключовий | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 800 | 435 | 360 |
| Вес: 51 кг | Класс: "0" | |
| Замок: ключовий | ||
| Розміри (в*ш*г) мм | ||
| 800 | 435 | 360 |
| Вага: 51 кг | Клас: "0" | |
| Замок: механічний | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 800 | 435 | 360 |
| Вес: 51 кг | Класс: "0" | |
| Замок: механічний | ||
| Розміри (в*ш*г) мм | ||
| 800 | 435 | 360 |
| Вага: 51 кг | Клас: "0" | |
| Замок: механічний | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 800 | 435 | 360 |
| Вес: 51 кг | Класс: "0" | |
| Замок: механічний | ||
| Розміри (в*ш*г) мм | ||
| 800 | 435 | 360 |
| Вага: 51 кг | Клас: "0" | |
| Замок: ключовою + електронний | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 800 | 435 | 360 |
| Вес: 51 кг | Класс: "0" | |
| Замок: ключовою + електронний | ||
| Розміри (в*ш*г) мм | ||
| 800 | 435 | 360 |
| Вага: 51 кг | Клас: "0" | |
| Замок: ключовою + електронний | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 800 | 435 | 360 |
| Вес: 51 кг | Класс: "0" | |
| Замок: ключовою + електронний | ||
| Розміри (в*ш*г) мм | ||
| 800 | 435 | 385 |
| Вага: 51 кг | Клас: "0" | |
| Замок: електронний | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 800 | 435 | 385 |
| Вес: 51 кг | Класс: "0" | |
| Замок: електронний | ||
| Розміри (в*ш*г) мм | ||
| 800 | 435 | 385 |
| Вага: 51 кг | Клас: "0" | |
| Замок: електронний | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 800 | 435 | 385 |
| Вес: 51 кг | Класс: "0" | |
| Замок: електронний | ||
| Розміри (в*ш*г) мм | ||
| 800 | 435 | 360 |
| Вага: 51 кг | Клас: "0" | |
| Замок: ключовою + електронний | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 800 | 435 | 360 |
| Вес: 51 кг | Класс: "0" | |
| Замок: ключовою + електронний | ||
| Розміри (в*ш*г) мм | ||
| 800 | 435 | 360 |
| Вага: 51 кг | Клас: "0" | |
| Замок: ключовою + електронний | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 800 | 435 | 360 |
| Вес: 51 кг | Класс: "0" | |
| Замок: ключовою + електронний | ||
| Розміри (в*ш*г) мм | ||
| 630 | 430 | 365 |
| Вага: 41 кг | Клас: немає | |
| Замок: електронний | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 630 | 430 | 365 |
| Вес: 41 кг | Класс: немає | |
| Замок: електронний | ||
