Сейфи офісні

| Розміри (в*ш*г) мм | ||
| 1200 | 500 | 400 |
| Вага: 97 кг | Клас: S 1 | |
| Замок: електронний | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 1200 | 500 | 400 |
| Вес: 97 кг | Класс: S 1 | |
| Замок: електронний | ||
| Розміри (в*ш*г) мм | ||
| 1200 | 550 | 435 |
| Вага: 94 кг | Клас: "0" | |
| Замок: ключовий | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 1200 | 550 | 435 |
| Вес: 94 кг | Класс: "0" | |
| Замок: ключовий | ||
| Розміри (в*ш*г) мм | ||
| 1200 | 550 | 435 |
| Вага: 94 кг | Клас: "0" | |
| Замок: ключовий | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 1200 | 550 | 435 |
| Вес: 94 кг | Класс: "0" | |
| Замок: ключовий | ||
| Розміри (в*ш*г) мм | ||
| 1200 | 550 | 435 |
| Вага: 94 кг | Клас: "0" | |
| Замок: ключовою + електронний | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 1200 | 550 | 435 |
| Вес: 94 кг | Класс: "0" | |
| Замок: ключовою + електронний | ||
| Розміри (в*ш*г) мм | ||
| 1200 | 550 | 435 |
| Вага: 94 кг | Клас: "0" | |
| Замок: ключовою + електронний | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 1200 | 550 | 435 |
| Вес: 94 кг | Класс: "0" | |
| Замок: ключовою + електронний | ||
| Розміри (в*ш*г) мм | ||
| 1200 | 500 | 400 |
| Вага: 101 кг | Клас: S 1 | |
| Замок: ключовий | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 1200 | 500 | 400 |
| Вес: 101 кг | Класс: S 1 | |
| Замок: ключовий | ||
| Розміри (в*ш*г) мм | ||
| 1183 | 480 | 400 |
| Вага: 75 кг | Клас: немає | |
| Замок: електронний | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 1183 | 480 | 400 |
| Вес: 75 кг | Класс: немає | |
| Замок: електронний | ||
| Розміри (в*ш*г) мм | ||
| 1063 | 435 | 360 |
| Вага: 65 кг | Клас: "0" | |
| Замок: ключовий | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 1063 | 435 | 360 |
| Вес: 65 кг | Класс: "0" | |
| Замок: ключовий | ||
| Розміри (в*ш*г) мм | ||
| 1063 | 435 | 360 |
| Вага: 65 кг | Клас: "0" | |
| Замок: ключовий | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 1063 | 435 | 360 |
| Вес: 65 кг | Класс: "0" | |
| Замок: ключовий | ||
| Розміри (в*ш*г) мм | ||
| 1063 | 435 | 360 |
| Вага: 65 кг | Клас: "0" | |
| Замок: ключовою + електронний | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 1063 | 435 | 360 |
| Вес: 65 кг | Класс: "0" | |
| Замок: ключовою + електронний | ||
| Розміри (в*ш*г) мм | ||
| 1063 | 435 | 360 |
| Вага: 65 кг | Клас: "0" | |
| Замок: ключовою + електронний | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 1063 | 435 | 360 |
| Вес: 65 кг | Класс: "0" | |
| Замок: ключовою + електронний | ||
| Розміри (в*ш*г) мм | ||
| 1280 | 435 | 360 |
| Вага: 80 кг | Клас: "0" | |
| Замок: ключовий | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 1280 | 435 | 360 |
| Вес: 80 кг | Класс: "0" | |
| Замок: ключовий | ||
| Розміри (в*ш*г) мм | ||
| 1280 | 435 | 360 |
| Вага: 80 кг | Клас: "0" | |
| Замок: ключовий | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 1280 | 435 | 360 |
| Вес: 80 кг | Класс: "0" | |
| Замок: ключовий | ||
| Розміри (в*ш*г) мм | ||
| 1280 | 435 | 360 |
| Вага: 80 кг | Клас: "0" | |
| Замок: ключовою + електронний | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 1280 | 435 | 360 |
| Вес: 80 кг | Класс: "0" | |
| Замок: ключовою + електронний | ||
| Розміри (в*ш*г) мм | ||
| 1280 | 435 | 360 |
| Вага: 80 кг | Клас: "0" | |
| Замок: ключовою + електронний | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 1280 | 435 | 360 |
| Вес: 80 кг | Класс: "0" | |
| Замок: ключовою + електронний | ||
