Сейфы офисные

| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 1200 | 500 | 400 |
| Вес: 97 кг | Класс: S 1 | |
| Замок: электронный | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 1200 | 500 | 400 |
| Вес: 97 кг | Класс: S 1 | |
| Замок: электронный | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 1200 | 550 | 435 |
| Вес: 94 кг | Класс: "0" | |
| Замок: ключевой | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 1200 | 550 | 435 |
| Вес: 94 кг | Класс: "0" | |
| Замок: ключевой | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 1200 | 550 | 435 |
| Вес: 94 кг | Класс: "0" | |
| Замок: ключевой | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 1200 | 550 | 435 |
| Вес: 94 кг | Класс: "0" | |
| Замок: ключевой | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 1200 | 550 | 435 |
| Вес: 94 кг | Класс: "0" | |
| Замок: ключевой + электронный | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 1200 | 550 | 435 |
| Вес: 94 кг | Класс: "0" | |
| Замок: ключевой + электронный | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 1200 | 550 | 435 |
| Вес: 94 кг | Класс: "0" | |
| Замок: ключевой + электронный | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 1200 | 550 | 435 |
| Вес: 94 кг | Класс: "0" | |
| Замок: ключевой + электронный | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 1200 | 500 | 400 |
| Вес: 101 кг | Класс: S 1 | |
| Замок: ключевой | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 1200 | 500 | 400 |
| Вес: 101 кг | Класс: S 1 | |
| Замок: ключевой | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 1183 | 480 | 400 |
| Вес: 75 кг | Класс: нет | |
| Замок: электронный | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 1183 | 480 | 400 |
| Вес: 75 кг | Класс: нет | |
| Замок: электронный | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 1063 | 435 | 360 |
| Вес: 65 кг | Класс: "0" | |
| Замок: ключевой | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 1063 | 435 | 360 |
| Вес: 65 кг | Класс: "0" | |
| Замок: ключевой | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 1063 | 435 | 360 |
| Вес: 65 кг | Класс: "0" | |
| Замок: ключевой | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 1063 | 435 | 360 |
| Вес: 65 кг | Класс: "0" | |
| Замок: ключевой | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 1063 | 435 | 360 |
| Вес: 65 кг | Класс: "0" | |
| Замок: ключевой + электронный | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 1063 | 435 | 360 |
| Вес: 65 кг | Класс: "0" | |
| Замок: ключевой + электронный | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 1063 | 435 | 360 |
| Вес: 65 кг | Класс: "0" | |
| Замок: ключевой + электронный | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 1063 | 435 | 360 |
| Вес: 65 кг | Класс: "0" | |
| Замок: ключевой + электронный | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 1280 | 435 | 360 |
| Вес: 80 кг | Класс: "0" | |
| Замок: ключевой | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 1280 | 435 | 360 |
| Вес: 80 кг | Класс: "0" | |
| Замок: ключевой | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 1280 | 435 | 360 |
| Вес: 80 кг | Класс: "0" | |
| Замок: ключевой | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 1280 | 435 | 360 |
| Вес: 80 кг | Класс: "0" | |
| Замок: ключевой | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 1280 | 435 | 360 |
| Вес: 80 кг | Класс: "0" | |
| Замок: ключевой + электронный | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 1280 | 435 | 360 |
| Вес: 80 кг | Класс: "0" | |
| Замок: ключевой + электронный | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 1280 | 435 | 360 |
| Вес: 80 кг | Класс: "0" | |
| Замок: ключевой + электронный | ||
| Размеры (в*ш*г) мм | ||
| 1280 | 435 | 360 |
| Вес: 80 кг | Класс: "0" | |
| Замок: ключевой + электронный | ||
